중소기업은행
IBK주택담보대출
최저금리4.38%
📅 2026년 7월 공시 기준
표시된 금리·한도는 공시 기준 데이터이며, 실제 조건은 대출 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 정보는 각 금융기관에서 확인하시기 바랍니다.
기간·유형별 금리
| 담보유형 | 상환방식 | 금리유형 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.57% | — | 6.37% |
| 아파트외 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.38% | — | 4.68% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.70% | 5.61% | 6.50% |
| 아파트외 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.57% | 4.07% | 4.87% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 고정금리 | 5.57% | — | 6.37% |
| 아파트 | 만기일시상환방식 | 변동금리 | 4.38% | — | 4.68% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 고정금리 | 5.70% | 5.51% | 6.50% |
| 아파트 | 분할상환방식 | 변동금리 | 4.57% | 4.04% | 4.87% |
가입 및 상품 조건
- 가입 방법
- 영업점,모집인
- 대출 한도
- LTV 70%
- 부대 비용
- 인지세 : 해당세액의 50% 국민주택채권 매입비용 : 대출금액 x 120% x 1% x 채권할인률 화재보험료(아파트외 물건지에 한함)
- 중도상환 수수료
- 중도상환금액 x 수수료율* x (대출잔여일수 ÷ 대출기간) * 고정금리 0.74%, 변동금리 0.61%
- 연체 이자율
- 대출금리 + 3.0%(최고 연체이자율 : 11%)
