원더카드 2.0 FREE+
혜택·연회비·전월실적은 예고 없이 바뀝니다. 최종 확인일 2026-09-06. 발급 전 카드사 공지를 한 번 더 확인하세요.
해외겸용 연회비(망별): Visa 2.0만원 · Mastercard 2.0만원
이론상 최대 적립·할인율 4% — 지난달 40만원 이상 조건을 채운 상태의 딜리버리·온라인식품과 쇼핑·오픈마켓·택시 청구할인율(영역별 월 한도 안에서)
참고: 연회비 19,900원은 기본연회비 12,000원과 제휴연회비 7,900원으로 나뉩니다. 해외 결제 설정을 외화 하나머니로 바꾸면 해외 이용 수수료가 면제되지만 그 대신 원더 서비스는 제공되지 않습니다.
핵심 혜택
- 국내외 가맹점 0.8% 청구할인, 실적 조건과 할인한도 없음
- 하나Pay 모든 결제와 7대 온라인 간편결제 1.2% 청구할인, 실적 조건과 할인한도 없음
- 쿠팡과 슈퍼마켓 2% 청구할인, 두 영역 통합 월 5만원 한도
- 딜리버리·온라인식품과 쇼핑·오픈마켓·택시 4% 청구할인, 지난달 40만원 이상
- 국내 5만원 이상 결제 2~3개월 무이자 할부
혜택 한도
이 카드의 혜택에 걸리는 한도입니다. 명목 할인·적립률보다 이 한도가 먼저 걸리는 경우가 많습니다. 기간은 행마다 표시했습니다.
국내외 가맹점 0.8%와 간편결제 1.2% 청구할인은 실적 조건도 할인한도도 없습니다. 아래 한도는 나머지 영역에만 적용됩니다.
영역별 월 혜택 한도
| 혜택 영역 | 월 혜택 한도 |
|---|---|
| 쿠팡·슈퍼마켓 2% 통합, 실적 조건 없음 | 5만원 |
| 딜리버리 4%, 지난달 40만원 이상 | 4,000원 |
| 딜리버리 4%, 지난달 80만원 이상 | 6,000원 |
| 딜리버리 4%, 지난달 120만원 이상 | 1만원 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 40만원 이상 | 4,000원 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 80만원 이상 | 8,000원 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 120만원 이상 | 1.2만원 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 40만원 이상 | 4,000원 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 80만원 이상 | 8,000원 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 120만원 이상 | 1.2만원 |
| 택시 4%, 지난달 40만원 이상 | 4,000원 |
| 택시 4%, 지난달 80만원 이상 | 8,000원 |
| 택시 4%, 지난달 120만원 이상 | 1.2만원 |
딜리버리만 상위 구간 한도가 6,000원과 10,000원으로 다른 4% 영역보다 낮습니다. 쿠팡과 슈퍼마켓은 실적 조건 없이 두 영역 합쳐 월 5만원까지 제공됩니다. 무이자할부로 결제한 금액에는 할인이 붙지 않습니다.
연회비 손익분기
확인된 월 혜택 한도를 매달 같은 비율로 실제 사용한다고 가정해, 1년 혜택에서 연회비를 뺀 값입니다. 활용률은 한도를 받기 위해 쓴 결제액이 아니라 실제로 받은 할인·적립 한도 비율을 뜻합니다.
| 실적 구간과 월 한도 | 한도 활용률 | 연간 혜택 | 연회비 차감 후 | 연회비 회수 |
|---|---|---|---|---|
| 쿠팡·슈퍼마켓 2% 통합, 실적 조건 없음월 한도 5만원 | 50% | 30만원 | +28.0만원 | 약 0.8개월 |
| 쿠팡·슈퍼마켓 2% 통합, 실적 조건 없음월 한도 5만원 | 80% | 48만원 | +46.0만원 | 약 0.5개월 |
| 쿠팡·슈퍼마켓 2% 통합, 실적 조건 없음월 한도 5만원 | 100% | 60만원 | +58.0만원 | 약 0.4개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 50% | 2.4만원 | +4,100원 | 약 10개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 80% | 3.8만원 | +1.9만원 | 약 6.2개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 100% | 4.8만원 | +2.8만원 | 약 5개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 6,000원 | 50% | 3.6만원 | +1.6만원 | 약 6.6개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 6,000원 | 80% | 5.8만원 | +3.8만원 | 약 4.1개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 6,000원 | 100% | 7.2만원 | +5.2만원 | 약 3.3개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1만원 | 50% | 6만원 | +4.0만원 | 약 4개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1만원 | 80% | 9.6만원 | +7.6만원 | 약 2.5개월 |
| 딜리버리 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1만원 | 100% | 12만원 | +10.0만원 | 약 2개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 50% | 2.4만원 | +4,100원 | 약 10개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 80% | 3.8만원 | +1.9만원 | 약 6.2개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 100% | 4.8만원 | +2.8만원 | 약 5개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 50% | 4.8만원 | +2.8만원 | 약 5개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 80% | 7.7만원 | +5.7만원 | 약 3.1개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 100% | 9.6만원 | +7.6만원 | 약 2.5개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 50% | 7.2만원 | +5.2만원 | 약 3.3개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 80% | 11.5만원 | +9.5만원 | 약 2.1개월 |
| 온라인식품과 쇼핑 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 100% | 14.4만원 | +12.4만원 | 약 1.7개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 50% | 2.4만원 | +4,100원 | 약 10개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 80% | 3.8만원 | +1.9만원 | 약 6.2개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 100% | 4.8만원 | +2.8만원 | 약 5개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 50% | 4.8만원 | +2.8만원 | 약 5개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 80% | 7.7만원 | +5.7만원 | 약 3.1개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 100% | 9.6만원 | +7.6만원 | 약 2.5개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 50% | 7.2만원 | +5.2만원 | 약 3.3개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 80% | 11.5만원 | +9.5만원 | 약 2.1개월 |
| 오픈마켓 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 100% | 14.4만원 | +12.4만원 | 약 1.7개월 |
| 택시 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 50% | 2.4만원 | +4,100원 | 약 10개월 |
| 택시 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 80% | 3.8만원 | +1.9만원 | 약 6.2개월 |
| 택시 4%, 지난달 40만원 이상월 한도 4,000원 | 100% | 4.8만원 | +2.8만원 | 약 5개월 |
| 택시 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 50% | 4.8만원 | +2.8만원 | 약 5개월 |
| 택시 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 80% | 7.7만원 | +5.7만원 | 약 3.1개월 |
| 택시 4%, 지난달 80만원 이상월 한도 8,000원 | 100% | 9.6만원 | +7.6만원 | 약 2.5개월 |
| 택시 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 50% | 7.2만원 | +5.2만원 | 약 3.3개월 |
| 택시 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 80% | 11.5만원 | +9.5만원 | 약 2.1개월 |
| 택시 4%, 지난달 120만원 이상월 한도 1.2만원 | 100% | 14.4만원 | +12.4만원 | 약 1.7개월 |
- 연회비 기준: 국내전용 2.0만원 기준
- 활용률 기준: 13개 영역의 각 월 혜택 한도의 50%·80%·100%를 매달 같은 수준으로 사용
- 실적 조건: 각 혜택 영역에 적힌 결제·실적 조건을 매달 충족하고, 기본 혜택은 전월실적 조건 없음
- 영역별 계산: 서로 다른 영역의 한도를 합치지 않고, 각 행의 혜택만으로 연회비를 회수하는지 개별 계산
- 한도별 추가 조건: 딜리버리만 상위 구간 한도가 6,000원과 10,000원으로 다른 4% 영역보다 낮습니다. 쿠팡과 슈퍼마켓은 실적 조건 없이 두 영역 합쳐 월 5만원까지 제공됩니다. 무이자할부로 결제한 금액에는 할인이 붙지 않습니다.
이 계산은 확인된 일부 혜택 한도만 반영해 실제 전체 혜택보다 과소평가될 수 있습니다. 국내외 가맹점 0.8%와 간편결제 1.2% 청구할인은 실적 조건도 할인한도도 없습니다. 아래 한도는 나머지 영역에만 적용됩니다.
표는 확인된 혜택 한도만 사용한 참고치입니다. 실제 혜택은 카드사 심사와 우대조건 충족 여부, 이용처에 따라 달라집니다. 금융 자문이 아닙니다.
실적 달성 난이도
기본 혜택 기준으로 채워야 할 전월실적은 없습니다. 다만 카드사 자료에서 아래 결제는 실적 제외로 확인됩니다.
특히 확인할 제외 항목
- 세금
- 공과금
- 보험료
- 상품권
- 선불충전
제외 항목 개수만으로 실적 달성이 쉽거나 어렵다고 단정할 수는 없습니다. 본인의 고정비와 자주 쓰는 결제가 아래 목록과 겹치는지 보세요.
- 국세·지방세·공과금(인터넷·모바일앱 납부금액 포함)
- 국민연금·고용보험료·산재보험료·건강보험료 납부금액
- 상품권 및 기프트카드 구매, 선불카드 및 선불전자지급수단(하나머니 등) 충전 금액
- 수도요금
- 대학등록금·대학원등록금·스쿨뱅킹·초·중·고 학교 납입금
- 부동산임대료
- 할인이나 적립을 받은 전체 매출
혜택을 받은 매출 전체가 실적에서 빠지지만, 전 가맹점 영역에서 1.0% 이하로 받은 매출과 간편결제 영역에서 1.2% 이하로 받은 매출은 실적에 포함됩니다.
이런 분께 잘 맞아요
배달과 온라인 장보기 지출이 크고 기본 할인율도 함께 챙기고 싶은 1~2인 가구
이 카드가 안 맞는 경우
위에 적힌 연회비·전월실적·혜택 한도에서 그대로 따라 나오는 이야기입니다.
- 월 40만원을 채우지 못하는 달 — 4% 할인 영역이 모두 지난달 40만원부터 시작합니다.
- 배달 지출이 특히 큰 경우 — 딜리버리 한도가 다른 4% 영역보다 낮아 상위 구간에서도 월 1만원에서 끊깁니다.
- 연회비를 최소로 하려는 경우 — 19,900원으로 기본형인 FREE보다 7,900원 비쌉니다.
같은 혜택을 다른 카드사에서 찾는다면
원더카드 2.0 FREE+과 겹치는 혜택 영역을 가진 다른 카드사 카드입니다. 차이는 연회비와 기본 혜택 실적에서 먼저 갈립니다.