상상인저축은행 예금·적금 금리 비교
이 페이지는 상상인저축은행이 금융감독원 금융상품통합비교공시에 올린 예금·적금을 모았습니다. 기본금리와 최고우대금리는 기간과 우대조건에 따라 달라지므로 같은 만기의 행을 기준으로 비교해야 합니다. 공시 시점과 실제 가입 시점 사이에 조건이 바뀔 수 있어 가입 화면과 상품설명서를 다시 확인해야 하며, 예금자보호 한도는 지점이 아니라 금융회사별로 적용됩니다.
2026년 8월 공시 기준
공시 기준 금리입니다. 최고우대금리는 조건을 모두 채웠을 때의 값이며, 실제 적용 금리는 가입 시점과 심사에서 정해집니다. 가입 전 해당 금융기관에서 한 번 더 확인하세요.
상상인저축은행 예금 금리
전체 예금 비교24개 상품
| # | 금융회사 / 상품 | 기본금리 | 최고금리 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 저축은행상상인저축은행369회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 없음 |
| 2 | 저축은행상상인저축은행회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 없음 |
| 3 | 저축은행상상인저축은행정기예금 | 3.80% | 3.80% | 없음 |
| 4 | 저축은행상상인저축은행9개월 회전정기예금 | 3.80% | 3.80% | 없음 |
| 5 | 저축은행상상인저축은행뱅뱅뱅369회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 6 | 저축은행상상인저축은행369회전정기예금E | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 7 | 저축은행상상인저축은행비대면369회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 8 | 저축은행상상인저축은행뱅뱅뱅 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 9 | 저축은행상상인저축은행회전E-정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 10 | 저축은행상상인저축은행비대면 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 11 | 저축은행상상인저축은행e-정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 12 | 저축은행상상인저축은행비대면 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 13 | 저축은행상상인저축은행뱅뱅뱅 정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 14 | 저축은행상상인저축은행뱅뱅뱅 9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 15 | 저축은행상상인저축은행e-9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 16 | 저축은행상상인저축은행비대면 9개월 회전정기예금 | 3.70% | 3.70% | 없음 |
| 17 | 저축은행상상인저축은행정기예금-단기 | 2.30% | 2.30% | 없음 |
| 18 | 저축은행상상인저축은행e-정기예금-단기 | 2.30% | 2.30% | 없음 |
| 19 | 저축은행상상인저축은행비대면 정기예금-단기 | 2.30% | 2.30% | 없음 |
| 20 | 저축은행상상인저축은행뱅뱅뱅 정기예금-단기 | 2.30% | 2.30% | 없음 |
| 21 | 저축은행상상인저축은행파킹통장 369 정기예금 | 2.11% | 2.11% | 없음 |
| 22 | 저축은행상상인저축은행파킹통장 369 정기예금E | 2.11% | 2.11% | 없음 |
| 23 | 저축은행상상인저축은행비대면 파킹통장 369 정기예금 | 2.11% | 2.11% | 없음 |
| 24 | 저축은행상상인저축은행뱅뱅뱅 파킹통장 369 정기예금 | 2.11% | 2.11% | 없음 |
상상인저축은행 적금 금리
전체 적금 비교3개 상품
| # | 금융회사 / 상품 | 기본금리 | 최고금리 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 저축은행상상인저축은행뱅뱅뱅 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 없음 |
| 2 | 저축은행상상인저축은행정기적금 | 2.30% | 2.30% | 없음 |
| 3 | 저축은행상상인저축은행비대면 정기적금 | 2.30% | 2.30% | 없음 |