부산은행 예금·적금·대출 금리 비교
부산은행과 경남은행은 같은 BNK금융지주 소속이지만 법인은 서로 다릅니다. 예금자보호 한도도 은행별로 따로 계산되니 두 곳에 나눠 넣으면 보호받는 한도는 두 배가 됩니다. 같은 지주라고 금리가 비슷할 이유도 없어서, 두 은행 표를 각각 보는 편이 맞습니다. 부산·울산 거래 기반이 두터운 만큼 지역 실적을 우대조건에 넣은 상품이 섞여 있습니다. 앱으로 여는 계좌는 거주지를 따지지 않는 경우가 많지만, 우대금리 조건 쪽에 영업구역 내 거주나 직장 요건이 붙기도 해서 최고금리를 그대로 받아들이기 전에 그 칸을 봐야 합니다.
2026년 7월 공시 기준
공시 기준 금리입니다. 최고우대금리는 조건을 모두 채웠을 때의 값이며, 실제 적용 금리는 가입 시점과 심사에서 정해집니다. 가입 전 해당 금융기관에서 한 번 더 확인하세요.
대출 금리는 공시 기준 평균값이거나 구간값입니다. 실제 적용 금리와 한도는 심사에서 정해지며, 이 페이지는 비교 정보만 제공하고 대출 중개나 모집을 하지 않습니다.
부산은행 예금 금리
전체 예금 비교3개 상품
| # | 은행 / 상품 | 기본금리 | 최고금리 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산은행더(The) 특판 정기예금 | 2.20% | 3.55% | * 우대이율 (최대 1.35%p) 가. 모바일뱅킹 금융정보 및 혜택알림 동의 우대이율 … |
| 2 | 부산은행더(The) 레벨업 정기예금 | 2.65% | 3.55% | *우대이율(최대 0.90%p) 가. 모바일뱅킹 금융정보 및 혜택알림 동의 우대이율 : … |
| 3 | 부산은행LIVE정기예금 | 1.95% | 2.80% | *우대이율 가. 3~5개월 특판우대이율 : 0.70% 나. 6~11개월 특판 우대이율:… |
부산은행 적금 금리
전체 적금 비교5개 상품
| # | 은행 / 상품 | 기본금리 | 최고금리 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산은행부산이라 좋다 Big적금 | 2.60% | 4.80% | *우대이율 6개월 미만 최대2.00%, 6개월 이상 2.20% |
| 2 | 부산은행Only One 주거래 우대적금 | 2.30% | 4.80% | * 우대이율 최대 2.5% - 공통 우대이율 최대 2% - 가입자격별 우대이율 최대 0… |
| 3 | 부산은행펫 적금 | 2.20% | 3.10% | *우대이율 6개월제 최대 0.55%, 12개월제 최대 0.90% |
| 4 | 부산은행BNK내맘대로 적금 | 2.90% | 3.10% | *우대이율 최대 0.2% - 신규시 우대이율 0.05% 및 해지시 우대이율 최대 0.1… |
| 5 | 부산은행저탄소 실천 적금 | 2.50% | 3.00% | 조건 달성여부에 따라 우대금리 적용 *개인형 우대이율: 최대0.5% *기업형(개인사업자… |
부산은행 주택담보대출 금리
전체 주택담보대출 비교3개 상품
| # | 은행 / 상품 | 최저금리 | 최고금리 | 상환 / 금리유형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산은행BNK행복스케치 모기지론 | 4.20% | 6.80% | 분할상환방식 / 변동금리 |
| 2 | 부산은행ONE주택담보대출 | 4.86% | 6.16% | 분할상환방식 / 고정금리 |
| 3 | 부산은행BNK357금리안심모기지론 | 4.96% | 6.56% | 만기일시상환방식 / 고정금리 |
부산은행 전세자금대출 금리
전체 전세자금대출 비교3개 상품
| # | 은행 / 상품 | 최저금리 | 최고금리 | 상환 / 금리유형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산은행BNK프리미엄전세자금대출 | 3.98% | 6.46% | 분할상환방식 / 변동금리 |
| 2 | 부산은행BNK전세안심대출 | 4.18% | 6.16% | 분할상환방식 / 변동금리 |
| 3 | 부산은행BNK행복스케치전세자금대출 | 4.18% | 6.16% | 만기일시상환방식 / 고정금리 |
부산은행 신용대출 금리
전체 신용대출 비교3개 상품
| # | 은행 / 상품 | 대출금리(평균) | CB / 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산은행ONE신용대출 | 5.23% | KCB / 대출금리 |
| 2 | 부산은행ONE신용대출 | 5.54% | KCB / 대출금리 |
| 3 | 부산은행장기카드대출 | 12.37% | NICE / 대출금리 |