경남은행 예금·적금·대출 금리 비교
경남은행은 BNK금융지주에 속해 부산은행과 형제 관계지만 영업도 상품도 따로 굴러갑니다. 공시에 올라오는 상품 수가 지방은행 가운데 많은 축이라, 예금·적금·대출 어느 쪽이든 한 은행 안에서 비교할 거리가 남습니다. 창원과 울산을 중심으로 한 거래 기반이 두텁고, 지역 실적이나 급여이체를 우대조건으로 요구하는 상품이 섞여 있습니다. 표의 최고금리는 그 조건을 전부 채웠을 때의 값이라, 경남권 밖에서 앱으로만 거래할 생각이면 기본금리 칸이 실제로 받게 될 숫자에 더 가깝습니다.
2026년 7월 공시 기준
공시 기준 금리입니다. 최고우대금리는 조건을 모두 채웠을 때의 값이며, 실제 적용 금리는 가입 시점과 심사에서 정해집니다. 가입 전 해당 금융기관에서 한 번 더 확인하세요.
대출 금리는 공시 기준 평균값이거나 구간값입니다. 실제 적용 금리와 한도는 심사에서 정해지며, 이 페이지는 비교 정보만 제공하고 대출 중개나 모집을 하지 않습니다.
경남은행 예금 금리
전체 예금 비교3개 상품
| # | 은행 / 상품 | 기본금리 | 최고금리 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남은행The든든예금(시즌2) | 2.05% | 3.55% | ①마케팅동의 및 모바일메시지 수신동의 0.05% ②신규고객 우대(최근 12개월 신규이력… |
| 2 | 경남은행The파트너예금 | 3.15% | 3.55% | ①경남은행 거래기간 5년이상 + 마케팅동의 고객 0.20% ②급여, 연금, 가맹점대금 … |
| 3 | 경남은행BNK더조은정기예금 | 2.05% | 2.55% | ①신규시 가입(재예치)금액 20백만원 이상인 경우 0.10% ②신규시 금리우대쿠폰을 등… |
경남은행 적금 금리
전체 적금 비교6개 상품
| # | 은행 / 상품 | 기본금리 | 최고금리 | 우대조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남은행오면우대! 하면우대! 정기적금 | 1.90% | 7.00% | 신규고객 ①적금가입시3.0% ②상품가입 전 마케팅동의시0.1% ③이 적금 신규월 포함 … |
| 2 | 경남은행BNK 위더스자유적금 | 2.10% | 4.60% | ①ESG 실천 우대금리 1.00% ②신규고객 우대금리 1.00% - 당행 1년 이내예적… |
| 3 | 경남은행오늘도세이브적금 | 2.75% | 4.50% | ①마케팅동의 0.15% ②목돈마련 축하이율 0.30~1.00% ③친구 추천번호 0.30… |
| 4 | 경남은행주거래 프리미엄 적금 | 2.50% | 4.10% | ①주거래우대 0.5% ②공과금 자동이체 0.4~0.6% ③신규고객 0.2% ④주택청약종… |
| 5 | 경남은행BNK더조은자유적금 | 3.20% | 3.90% | ①오픈뱅킹서비스 가입 0.10%(만기까지 유지) ②당행 입출금통장에서 자동이체시 입금건… |
| 6 | 경남은행행복 DREAM 적금 | 2.70% | 3.70% | ①신규일로부터 6개월전까지 당행 적금 미보유 0.2% ②월부금이 50만원 이상인 경우 … |
경남은행 주택담보대출 금리
전체 주택담보대출 비교2개 상품
| # | 은행 / 상품 | 최저금리 | 최고금리 | 상환 / 금리유형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남은행집집마다 도움대출II | 3.64% | 7.23% | 만기일시상환방식 / 변동금리 |
| 2 | 경남은행BNK모바일주택담보대출 | 4.26% | 7.64% | 분할상환방식 / 변동금리 |
경남은행 전세자금대출 금리
전체 전세자금대출 비교4개 상품
| # | 은행 / 상품 | 최저금리 | 최고금리 | 상환 / 금리유형 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경남은행모바일전세자금대출 (주택금융공사) | 5.04% | 5.64% | 만기일시상환방식 / 변동금리 |
| 2 | 경남은행고정금리 전세자금대출(주택금융공사) | 5.14% | 5.14% | 만기일시상환방식 / 고정금리 |
| 3 | 경남은행전세자금대출(주택금융공사) | 5.18% | 5.78% | 만기일시상환방식 / 변동금리 |
| 4 | 경남은행모바일전세자금대출(서울보증보험) | 5.52% | 6.12% | 만기일시상환방식 / 변동금리 |
경남은행 신용대출 금리
전체 신용대출 비교3개 상품
| # | 은행 / 상품 | 대출금리(평균) | CB / 금리유형 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경남은행마이너스한도대출 | 5.29% | KCB / 대출금리 |
| 2 | 경남은행일반신용대출 | 6.85% | KCB / 대출금리 |
| 3 | 경남은행장기카드대출 | 11.54% | KCB / 대출금리 |